Валюта курслари
Доллар, евро, рубль ва бошқа валюталарнинг сўмга нисбатан бугунги расмий курси.
Доллар, евро, рубль ва бошқа валюталарнинг сўмга нисбатан бугунги расмий курси.
АҚШ доллари
12 010,45
1 USD−13,16
EВРО
13 200,69
1 EUR−36,10
Россия рубли
145,64
1 RUB+0,10
| Валюта | Код | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|---|
| АҚШ доллари | USD | 12 010,45 | −13,16 |
| EВРО | EUR | 13 200,69 | −36,10 |
| Россия рубли | RUB | 145,64 | +0,10 |
| Англия фунт стерлинги | GBP | 15 842,98 | −22,17 |
| Хитой юани | CNY | 1 801,75 | −1,67 |
| Қозоғистон тенгеси | KZT | 27,04 | +0,02 |
| Туркия лираси | TRY | 238,23 | −0,37 |
| БАА дирҳами | AED | 3 270,29 | −3,40 |
| Корея Республикаси вони | KRW | 8,99 | −0,02 |
| Япония иенаси | JPY | 75,43 | +0,07 |
| Швейцария франки | CHF | 14 294,75 | −10,56 |
| Қирғиз соми | KGS | 137,32 | −0,13 |
| Тожикистон сомониси | TJS | 1 303,36 | −1,43 |
| Озарбайжон манати | AZN | 7 064,97 | −7,74 |
| Бангладеш такаси | BDT | 96,16 | −0,42 |
| Баҳрайн динори | BHD | 31 849,51 | −26,44 |
| Бруней доллари | BND | 9 319,82 | −8,04 |
| Бразилия реали | BRL | 2 079,19 | −46,51 |
| Белорус рубли | BYN | 4 002,15 | +0,82 |
| Канада доллари | CAD | 8 399,50 | −15,68 |
| Куба песоси | CUP | 500,44 | −0,54 |
| Чехия кронаси | CZK | 541,21 | −0,54 |
| Дания кронаси | DKK | 1 765,96 | −4,77 |
| Жазоир динори | DZD | 87,61 | −0,14 |
| Миср фунти | EGP | 223,45 | −0,50 |
| Афғонистон афғониси | AFN | 183,87 | −0,20 |
| Аргентина песоси | ARS | 7,75 | −0,04 |
| Грузия лариси | GEL | 4 633,66 | −5,08 |
| Гонгконг доллари | HKD | 1 530,72 | −1,61 |
| Венгрия форинти | HUF | 36,19 | −0,10 |
| Индонезия рупияси | 10 IDR | 6,58 | −0,01 |
| Исроил шекели | ILS | 3 700,88 | −31,77 |
| Ҳиндистон рупияси | INR | 128,49 | +0,48 |
| Ироқ динори | IQD | 7,92 | −0,01 |
| Эрон риали | 10 IRR | 0,06 | 0,00 |
| Исландия кронаси | ISK | 96,36 | −0,55 |
| Иордания динори | JOD | 16 939,99 | −18,56 |
| Австралия доллари | AUD | 8 097,45 | −20,89 |
| Камбоджа риели | KHR | 2,94 | +0,01 |
| Қувайт динори | KWD | 38 893,94 | −42,62 |
| Лаос киписи | LAK | 0,53 | 0,00 |
| Ливан фунти | LBP | 0,13 | 0,00 |
| Ливия динори | LYD | 1 858,48 | −2,53 |
| Марокаш дирҳами | MAD | 1 203,85 | −1,65 |
| Молдавия лейи | MDL | 655,95 | −1,44 |
| Мьянма кьяти | MMK | 5,72 | −0,01 |
| Монголия тугрики | MNT | 3,33 | 0,00 |
| Мексика песоси | MXN | 649,64 | +1,99 |
| Малайзия ринггити | MYR | 2 934,03 | −2,14 |
| Норвегия кронаси | NOK | 1 247,39 | −4,80 |
| Янги Зеландия доллари | NZD | 6 604,55 | −27,67 |
| Уммон риали | OMR | 31 195,97 | −34,19 |
| Филиппин песоси | PHP | 188,40 | +0,39 |
| Покистон рупияси | PKR | 43,44 | −0,05 |
| Польша злотийси | PLN | 2 998,49 | −7,19 |
| Қатар риали | QAR | 3 294,78 | −3,88 |
| Руминия лейи | RON | 2 468,24 | −5,70 |
| Сербия динори | RSD | 112,23 | −0,35 |
| Арманистон драми | AMD | 33,55 | −0,04 |
| Саудия Арабистони риали | SAR | 3 201,34 | −2,65 |
| Судан фунти | SDG | 20,01 | −0,02 |
| Швеция кронаси | SEK | 1 188,01 | −4,71 |
| Сингапур доллари | SGD | 9 319,82 | −8,04 |
| Сурия фунти | SYP | 98,43 | −0,12 |
| Таиланд бати | THB | 355,08 | +0,45 |
| Туркманистон манати | TMT | 3 431,56 | −3,76 |
| Тунис динори | TND | 3 985,95 | +41,07 |
| Украина гривнаси | UAH | 264,94 | +0,43 |
| Уругвай песоси | UYU | 295,64 | −0,47 |
| Венесуэла боливари | VES | 13,13 | −0,04 |
| Вьетнам донги | 10 VND | 4,67 | 0,00 |
| СДР | XDR | 16 160,65 | −37,45 |
| Яман риали | YER | 50,80 | −0,05 |
| Жанубий Африка ранди | ZAR | 710,00 | +0,27 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки (cbu.uz). Маълумотлар ҳар соатда янгиланади.
Марказий банкнинг 18.11.2026 учун расмий курси бўйича 1 АҚШ доллари 12 010,45 сўм.
Марказий банк белгилаган курс бўйича 1 евро 13 200,69 сўм.
Марказий банкнинг расмий курсига кўра 1 рубль 145,64 сўм.
Марказий банк курси ҳисоб-китоблар учун белгиланади. Тижорат банклари валюта сотиш ва сотиб олиш курсларини мустақил белгилайди, шунинг учун улар кун давомида ўзгариши мумкин.