Valyuta kurslari
Dollar, yevro, rubl va boshqa valyutalarning so‘mga nisbatan bugungi rasmiy kursi.
Dollar, yevro, rubl va boshqa valyutalarning so‘mga nisbatan bugungi rasmiy kursi.
AQSH dollari
12 010,45
1 USD−13,16
EVRO
13 200,69
1 EUR−36,10
Rossiya rubli
145,64
1 RUB+0,10
| Valyuta | Kod | Kurs (so‘m) | O‘zgarish |
|---|---|---|---|
| AQSH dollari | USD | 12 010,45 | −13,16 |
| EVRO | EUR | 13 200,69 | −36,10 |
| Rossiya rubli | RUB | 145,64 | +0,10 |
| Angliya funt sterlingi | GBP | 15 842,98 | −22,17 |
| Xitoy yuani | CNY | 1 801,75 | −1,67 |
| Qozog‘iston tengesi | KZT | 27,04 | +0,02 |
| Turkiya lirasi | TRY | 238,23 | −0,37 |
| BAA dirhami | AED | 3 270,29 | −3,40 |
| Koreya Respublikasi voni | KRW | 8,99 | −0,02 |
| Yaponiya iyenasi | JPY | 75,43 | +0,07 |
| Shveytsariya franki | CHF | 14 294,75 | −10,56 |
| Qirg‘iz somi | KGS | 137,32 | −0,13 |
| Tojikiston somonisi | TJS | 1 303,36 | −1,43 |
| Ozarbayjon manati | AZN | 7 064,97 | −7,74 |
| Bangladesh takasi | BDT | 96,16 | −0,42 |
| Bahrayn dinori | BHD | 31 849,51 | −26,44 |
| Bruney dollari | BND | 9 319,82 | −8,04 |
| Braziliya reali | BRL | 2 079,19 | −46,51 |
| Belorus rubli | BYN | 4 002,15 | +0,82 |
| Kanada dollari | CAD | 8 399,50 | −15,68 |
| Kuba pesosi | CUP | 500,44 | −0,54 |
| Chexiya kronasi | CZK | 541,21 | −0,54 |
| Daniya kronasi | DKK | 1 765,96 | −4,77 |
| Jazoir dinori | DZD | 87,61 | −0,14 |
| Misr funti | EGP | 223,45 | −0,50 |
| Afg‘oniston afg‘onisi | AFN | 183,87 | −0,20 |
| Argentina pesosi | ARS | 7,75 | −0,04 |
| Gruziya larisi | GEL | 4 633,66 | −5,08 |
| Gongkong dollari | HKD | 1 530,72 | −1,61 |
| Vengriya forinti | HUF | 36,19 | −0,10 |
| Indoneziya rupiyasi | 10 IDR | 6,58 | −0,01 |
| Isroil shekeli | ILS | 3 700,88 | −31,77 |
| Hindiston rupiyasi | INR | 128,49 | +0,48 |
| Iroq dinori | IQD | 7,92 | −0,01 |
| Eron riali | 10 IRR | 0,06 | 0,00 |
| Islandiya kronasi | ISK | 96,36 | −0,55 |
| Iordaniya dinori | JOD | 16 939,99 | −18,56 |
| Avstraliya dollari | AUD | 8 097,45 | −20,89 |
| Kambodja riyeli | KHR | 2,94 | +0,01 |
| Quvayt dinori | KWD | 38 893,94 | −42,62 |
| Laos kipisi | LAK | 0,53 | 0,00 |
| Livan funti | LBP | 0,13 | 0,00 |
| Liviya dinori | LYD | 1 858,48 | −2,53 |
| Marokash dirhami | MAD | 1 203,85 | −1,65 |
| Moldaviya leyi | MDL | 655,95 | −1,44 |
| Myanma kyati | MMK | 5,72 | −0,01 |
| Mongoliya tugriki | MNT | 3,33 | 0,00 |
| Meksika pesosi | MXN | 649,64 | +1,99 |
| Malayziya ringgiti | MYR | 2 934,03 | −2,14 |
| Norvegiya kronasi | NOK | 1 247,39 | −4,80 |
| Yangi Zelandiya dollari | NZD | 6 604,55 | −27,67 |
| Ummon riali | OMR | 31 195,97 | −34,19 |
| Filippin pesosi | PHP | 188,40 | +0,39 |
| Pokiston rupiyasi | PKR | 43,44 | −0,05 |
| Polsha zlotiysi | PLN | 2 998,49 | −7,19 |
| Qatar riali | QAR | 3 294,78 | −3,88 |
| Ruminiya leyi | RON | 2 468,24 | −5,70 |
| Serbiya dinori | RSD | 112,23 | −0,35 |
| Armaniston drami | AMD | 33,55 | −0,04 |
| Saudiya Arabistoni riali | SAR | 3 201,34 | −2,65 |
| Sudan funti | SDG | 20,01 | −0,02 |
| Shvetsiya kronasi | SEK | 1 188,01 | −4,71 |
| Singapur dollari | SGD | 9 319,82 | −8,04 |
| Suriya funti | SYP | 98,43 | −0,12 |
| Tailand bati | THB | 355,08 | +0,45 |
| Turkmaniston manati | TMT | 3 431,56 | −3,76 |
| Tunis dinori | TND | 3 985,95 | +41,07 |
| Ukraina grivnasi | UAH | 264,94 | +0,43 |
| Urugvay pesosi | UYU | 295,64 | −0,47 |
| Venesuela bolivari | VES | 13,13 | −0,04 |
| Vetnam dongi | 10 VND | 4,67 | 0,00 |
| SDR | XDR | 16 160,65 | −37,45 |
| Yaman riali | YER | 50,80 | −0,05 |
| Janubiy Afrika randi | ZAR | 710,00 | +0,27 |
Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki (cbu.uz). Ma’lumotlar har soatda yangilanadi.
Markaziy bankning 18.11.2026 uchun rasmiy kursi bo‘yicha 1 AQSH dollari 12 010,45 so‘m.
Markaziy bank belgilagan kurs bo‘yicha 1 yevro 13 200,69 so‘m.
Markaziy bankning rasmiy kursiga ko‘ra 1 rubl 145,64 so‘m.
Markaziy bank kursi hisob-kitoblar uchun belgilanadi. Tijorat banklari valyuta sotish va sotib olish kurslarini mustaqil belgilaydi, shuning uchun ular kun davomida o‘zgarishi mumkin.